Ilu ludzi odwiedza przemyslpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
395
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 043
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
1 141
1 133 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
1 340
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
247 wyświetleń w wynikach
3 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili8 917
wejść na strony WWW8 917
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 1 141 | 1 133 | 1 340 | 3 | 247 | 36,7 | 12 489 | 10 782 | 16 227 | 2 032 | 157 | 8 132 |
| Wrzesień | 544 | 536 | 771 | 2 | 31 | 30,8 | 5 982 | 5 203 | 7 593 | 1 551 | 115 | 4 327 |
| Sierpień | 384 | 373 | 573 | – | – | – | 5 502 | 5 127 | 6 395 | 1 635 | 10 | 9 239 |
| Lipiec | 673 | 670 | 789 | – | – | – | 8 257 | 7 748 | 9 174 | 2 330 | 168 | 5 592 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 8 867 | 8 450 | 9 684 | 1 739 | 146 | 4 558 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 13 444 | 12 183 | 16 037 | 1 122 | 156 | 7 110 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 385 | 6 827 | 16 768 | 809 | 224 | 36 789 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 756 | 5 823 | 10 360 | 1 251 | 75 | 43 149 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 663 | 2 392 | 4 101 | 1 169 | 108 | 34 615 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 731 | 3 948 | 10 780 | 1 706 | 89 | 37 015 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 17 585 | 8 847 | 18 876 | 2 641 | 3 | 29 765 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 7 118 | 2 721 | 8 017 | 1 850 | 4 | 42 626 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 13 282 | 10 737 | 14 772 | 8 518 | 4 | 35 560 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 547 | 5 492 | 12 164 | 1 328 | 105 | 28 793 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 7 539 | 6 093 | 9 446 | 6 139 | 57 | 32 979 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 361 | 1 511 | 2 634 | 411 | 2 | 24 485 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 346 | 2 333 | 3 523 | 324 | 71 | 25 539 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 026 | 1 410 | 2 258 | 328 | 69 | 24 564 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 6 377 | 2 321 | 13 016 | 459 | 110 | 59 809 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 592 | 1 951 | 4 559 | 526 | 75 | 31 760 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 189 | 1 210 | 3 721 | 267 | 77 | 25 735 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 356 | 1 378 | 2 841 | 395 | 67 | 51 632 |
1 133 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na przemyslpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy